Ver orçamento
Tipo: Copo Térmico
Copo fabricado em aço inox de 450ml de capacidade com corpo de acabamento brilhante com acessórios a condizer em vivas cores. Com tampa doseadora e abertura fácil. É ideal para ter na sua escrivaninha, mesa ou em qualquer superfície onde possa desfrutar tranquilamente da sua bebida favorita.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
FUCSIA
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE CHIARO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16651002000 | NEG | S/T | 0 |
| 11051000000 | - | S/T | 0 |
| 16510013000 | NATU | S/T | 18 |
| 20551001000 | BLA | S/T | 9100 |
| 11351001000 | BLA | S/T | 4013 |
| 20751005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 20751006000 | MAR | S/T | 24000 |
| 20751007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 20751003000 | ROJ | S/T | 16000 |
| 20751000000 | - | S/T | 18000 |
| 19751006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 19751007000 | NARA | S/T | 0 |
| 19751002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 19751003000 | ROJ | S/T | 3200 |
| 19751004000 | VER | S/T | 2900 |
| 19751006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 19751007000 | NARA | S/T | 2500 |
| 19751003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 19751004000 | VER | S/T | 3300 |
| 12751000000 | - | S/T | 130000 |
| 11751000010 | - | HOM | 16878 |
| 11751000020 | - | MUJ | 19109 |
| 11851000000 | - | S/T | 5084 |
| 21151000101 | - | XS | 1567 |
| 21151000102 | - | S | 3670 |
| 21151000103 | - | M | 6281 |
| 21151000104 | - | L | 9240 |
| 21151000105 | - | XL | 6735 |
| 21151000106 | - | XXL | 1561 |
| 21651002000 | NEG | S/T | 3116 |
| 16451008000 | GRI | S/T | 17000 |
| 16451002000 | NEG | S/T | 16000 |
| 16451006000 | MAR | S/T | 9800 |
| 21351002000 | NEG | S/T | 2000 |
| 21551001000 | BLA | S/T | 10284 |
| 21551006000 | MAR | S/T | 3490 |
| 21551002000 | NEG | S/T | 10260 |
| 21751002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21751009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 21751003000 | ROJ | S/T | 3800 |
| 21751002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 21751009000 | PLAT | S/T | 7100 |
| 21751003000 | ROJ | S/T | 1700 |
| 20651001000 | BLA | S/T | 7992 |
| 11951002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22351005000 | AMA | S/T | 42000 |
| 22351003000 | ROJ | S/T | 32000 |
| 22351004000 | VER | S/T | 40000 |
| 22351005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 22351003000 | ROJ | S/T | 53000 |
| 22351004000 | VER | S/T | 31000 |
| 20351002000 | NEG | S/T | 810 |
| 20351006000 | MAR | S/T | 5100 |
| 20351002000 | NEG | S/T | 4800 |
| 20351002000 | NEG | S/T | 520 |
| 15100019000 | AZUL | S/T | 2205 |
| 15100011000 | FUCSI | S/T | 56 |
| 15100007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15100002000 | NEG | S/T | 8600 |
| 15100003000 | ROJ | S/T | 14812 |
| 15100279000 | VEC | S/T | 552 |
| 21451005000 | AMA | S/T | 2505 |
| 21451001000 | BLA | S/T | 16355 |
| 21451002000 | NEG | S/T | 9795 |
| 21451003000 | ROJ | S/T | 1692 |
| 20151000000 | - | S/T | 0 |
| 21251002000 | NEG | S/T | 2800 |
| 16251002000 | NEG | S/T | 8 |
| 22251006000 | MAR | S/T | 9500 |
| 22251002000 | NEG | S/T | 6 |
| 22251002000 | NEG | S/T | 31000 |
| 22251006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 22251002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 13451000000 | - | S/T | 0 |
| 13451000000 | - | S/T | 8900 |
| 11251000000 | - | S/T | 10000 |
| 13951005000 | AMA | S/T | 8300 |
| 13951007000 | NARA | S/T | 1600 |
| 13951003000 | ROJ | S/T | 5100 |
| 13951004000 | VER | S/T | 3100 |
| 13951006000 | MAR | S/T | 5200 |
| 13951001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14551005202 | AMA | M/L | 4800 |
| 14551005204 | AMA | XL/XXL | 5500 |
| 14551002202 | NEG | M/L | 7300 |
| 14551002204 | NEG | XL/XXL | 5300 |
| 14551003202 | ROJ | M/L | 7000 |
| 14551003204 | ROJ | XL/XXL | 5500 |
| 14551004202 | VER | M/L | 5600 |
| 14551004204 | VER | XL/XXL | 4800 |
| 14551005202 | AMA | M/L | 1700 |
| 22451006000 | MAR | S/T | 26000 |
| 22451002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 21510009000 | PLAT | S/T | 2000 |
| 16951000000 | - | S/T | 0 |
| 21951005101 | AMA | XS | 360 |
| 21951005102 | AMA | S | 600 |
| 21951005103 | AMA | M | 870 |
| 21951005104 | AMA | L | 2100 |
| 21951005105 | AMA | XL | 150 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 3,90 € s/ IVA |
| 500+ | 3,76 € s/ IVA |
| 2000+ | 3,56 € s/ IVA |
| 5000+ | 3,40 € s/ IVA |