Ver orçamento
Tipo: Vela Aromática
Vela aromática elaborada com cera vegetal e aroma a canela e cítricos. Com pétalas de flor rosa, pau de canela, rodelas de laranja seca e anis-estrela como elementos decorativos na parte superior.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15122002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15722002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16022002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20722002000 | NEG | S/T | 0 |
| 20422002000 | NEG | S/T | 86 |
| 21822002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 11222002000 | NEG | S/T | 3972 |
| 22002001000 | BLA | S/T | 8000 |
| 16222002305 | NEG | 4-5 | 0 |
| 15522002000 | NEG | S/T | 7500 |
| 15522002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 20622002000 | NEG | S/T | 5000 |
| 22422002000 | NEG | S/T | 2400 |
| 14722002102 | NEG | S | 912 |
| 14722002106 | NEG | XXL | 158 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 22322002000 | NEG | S/T | 8400 |
| 13922002000 | NEG | S/T | 1200 |
| 13922002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 21522002000 | NEG | S/T | 130000 |
| 22022002102 | NEG | S | 60000 |
| 22022002103 | NEG | M | 120000 |
| 22022002104 | NEG | L | 170000 |
| 22022002105 | NEG | XL | 110000 |
| 22022002106 | NEG | XXL | 44000 |
| 22022002107 | NEG | XXXL | 16000 |
| 22022002108 | NEG | 4XL | 13000 |
| 22022002102 | NEG | S | 6500 |
| 22022002103 | NEG | M | 15000 |
| 22022002104 | NEG | L | 9100 |
| 22022002105 | NEG | XL | 10000 |
| 22022002106 | NEG | XXL | 4800 |
| 22022002107 | NEG | XXXL | 1900 |
| 22022002108 | NEG | 4XL | 160 |
| 22022002104 | NEG | L | 31000 |
| 22022002102 | NEG | S | 4400 |
| 22022002103 | NEG | M | 18000 |
| 22022002104 | NEG | L | 12000 |
| 22022002105 | NEG | XL | 7100 |
| 22022002106 | NEG | XXL | 880 |
| 22022002107 | NEG | XXXL | 1600 |
| 22022002108 | NEG | 4XL | 700 |
| 22022002102 | NEG | S | 4100 |
| 22022002103 | NEG | M | 8900 |
| 22022002104 | NEG | L | 11000 |
| 22022002105 | NEG | XL | 7400 |
| 22022002106 | NEG | XXL | 2500 |
| 22022002107 | NEG | XXXL | 970 |
| 22022002108 | NEG | 4XL | 610 |
| 16722002000 | NEG | S/T | 7700 |
| 16722002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 14622002000 | NEG | S/T | 190000 |
| 14622002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 14222002000 | NEG | S/T | 13 |
| 11622002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 21122002000 | NEG | S/T | 1000 |
| 21122002000 | NEG | S/T | 880 |
| 21122002000 | NEG | S/T | 1700 |
| 22122002000 | NEG | S/T | 33000 |
| 20922002000 | NEG | S/T | 3681 |
| 21922002000 | NEG | S/T | 4100 |
| 21922002000 | NEG | S/T | 35000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 9,70 € s/ IVA |
| 500+ | 9,36 € s/ IVA |
| 2000+ | 9,06 € s/ IVA |
| 5000+ | 8,70 € s/ IVA |