Ver orçamento
Tipo: Esferográfica
Esferográfica fabricada em metal cromado e com corpo revestido em couro reciclado. Elegante clip metálico e acessórios a condizer, de mecanismo giratório e em tinta azul. Com distintivo couro reciclado no corpo e apresentada em estojo individual de design kraft com bolsa a condizer.O couro reciclado recupera as fibras descartadas nos processos de fabricação do couro, minimizando o desperdício de material, contribuindo para reduzir o impacto ambiental e mantendo ao mesmo tempo as suas propriedades originais.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16834000000 | - | S/T | 0 |
| 16838001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16838002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16832019000 | AZUL | S/T | 9500 |
| 16832117000 | BEI | S/T | 0 |
| 16832002000 | NEG | S/T | 69000 |
| 16832003000 | ROJ | S/T | 75000 |
| 16832004000 | VER | S/T | 35000 |
| 16832117000 | BEI | S/T | 87000 |
| 16832019000 | AZUL | S/T | 13000 |
| 16832004000 | VER | S/T | 250 |
| 16837019000 | AZUL | S/T | 11000 |
| 16837002000 | NEG | S/T | 27000 |
| 16837003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 16837004000 | VER | S/T | 28000 |
| 16837019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 16837002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 16837003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 16837004000 | VER | S/T | 4400 |
| 16837019000 | AZUL | S/T | 20000 |
| 16837002000 | NEG | S/T | 15000 |
| 16837003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 16837004000 | VER | S/T | 4400 |
| 16835000000 | - | S/T | 18000 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 15000 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 14000 |
| 16833002000 | NEG | S/T | 62000 |
| 16833003000 | ROJ | S/T | 27000 |
| 16833004000 | VER | S/T | 19000 |
| 16833005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16833021000 | AZC | S/T | 0 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 15000 |
| 16833021000 | AZC | S/T | 16000 |
| 16833005000 | AMA | S/T | 16000 |
| 16833005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 1000 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 6100 |
| 16833002000 | NEG | S/T | 340 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 5900 |
| 16833021000 | AZC | S/T | 5500 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 16833021000 | AZC | S/T | 1900 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 1600 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 3500 |
| 16833004000 | VER | S/T | 13000 |
| 16833004000 | VER | S/T | 970 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 2600 |
| 16833004000 | VER | S/T | 26000 |
| 16833005000 | AMA | S/T | 430 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 6600 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 53000 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 5500 |
| 16833002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 16833003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 880 |
| 16833004000 | VER | S/T | 13000 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 3000 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 4300 |
| 16833002000 | NEG | S/T | 1600 |
| 16833003000 | ROJ | S/T | 340 |
| 16833022000 | ROSA | S/T | 1100 |
| 16833004000 | VER | S/T | 520 |
| 16833005000 | AMA | S/T | 6200 |
| 16833019000 | AZUL | S/T | 100000 |
| 16833021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 16833117000 | BEI | S/T | 100000 |
| 16833007000 | NARA | S/T | 6200 |
| 16833002000 | NEG | S/T | 22000 |
| 16833003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 16833004000 | VER | S/T | 22000 |
| 16831019000 | AZUL | S/T | 7500 |
| 16831117000 | BEI | S/T | 17000 |
| 16831002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 16831003000 | ROJ | S/T | 7400 |
| 16831004000 | VER | S/T | 8000 |
| 16831117000 | BEI | S/T | 11000 |
| 16831002000 | NEG | S/T | 4600 |
| 16831004000 | VER | S/T | 1200 |
| 16836000000 | - | S/T | 81000 |
| 20168371101 | GRCL | XS | 120 |
| 20168371102 | GRCL | S | 160 |
| 20168371103 | GRCL | M | 540 |
| 20168371104 | GRCL | L | 700 |
| 20168371105 | GRCL | XL | 360 |
| 20168371106 | GRCL | XXL | 280 |
| 20168372101 | GROS | XS | 90 |
| 20168372102 | GROS | S | 320 |
| 20168372103 | GROS | M | 1800 |
| 20168372104 | GROS | L | 2100 |
| 20168372105 | GROS | XL | 2100 |
| 20168372106 | GROS | XXL | 360 |
| 20168371103 | GRCL | M | 70 |
| 20168371104 | GRCL | L | 160 |
| 20168371105 | GRCL | XL | 610 |
| 20168371106 | GRCL | XXL | 110 |
| 11683000000 | - | S/T | 8526 |
| 16839019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 16839001000 | BLA | S/T | 3600 |
| 16839006000 | MAR | S/T | 0 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,90 € s/ IVA |
| 500+ | 2,80 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,70 € s/ IVA |
| 5000+ | 2,60 € s/ IVA |