Ver orçamento
Tipo: Saco
Bolsa de apresentação da linha nature fabricada em papel reciclado kraft. Formato 15 x 23 cm + 2 cm aba. De acordo com a tendência do mercado para a sustentabilidade integral do brinde, oferecendo soluções de origem reciclada com a finalidade de ajudar a melhoria e preservação do nosso planeta.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15608019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15608001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15608007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15608002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15608003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15608004000 | VER | S/T | 0 |
| 15602005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15602019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15602011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15602007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15602002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15602003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15602279000 | VEC | S/T | 0 |
| 19156005000 | AMA | S/T | 590 |
| 19156019000 | AZUL | S/T | 1400 |
| 19156003000 | ROJ | S/T | 830 |
| 19156004000 | VER | S/T | 350 |
| 19156001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 19156002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 11156002000 | NEG | S/T | 0 |
| 21560001000 | BLA | S/T | 0 |
| 21560001000 | BLA | S/T | 86000 |
| 21560001000 | BLA | S/T | 89000 |
| 16156000000 | - | S/T | 2400 |
| 16156000000 | - | S/T | 2600 |
| 22156019000 | AZUL | S/T | 5800 |
| 22156021000 | AZC | S/T | 0 |
| 22156001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 22156006000 | MAR | S/T | 9200 |
| 22156002000 | NEG | S/T | 23000 |
| 22156003000 | ROJ | S/T | 9700 |
| 22156004000 | VER | S/T | 0 |
| 22156019000 | AZUL | S/T | 3800 |
| 22156001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 22156006000 | MAR | S/T | 1100 |
| 22156021000 | AZC | S/T | 11000 |
| 22156004000 | VER | S/T | 5100 |
| 22156019000 | AZUL | S/T | 7800 |
| 22156001000 | BLA | S/T | 200 |
| 22156006000 | MAR | S/T | 3300 |
| 22156002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 22156019000 | AZUL | S/T | 650 |
| 22156021000 | AZC | S/T | 200 |
| 22156006000 | MAR | S/T | 430 |
| 22156002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 22156004000 | VER | S/T | 4400 |
| 22156019000 | AZUL | S/T | 200 |
| 22156021000 | AZC | S/T | 6700 |
| 22156001000 | BLA | S/T | 5800 |
| 22156006000 | MAR | S/T | 1700 |
| 22156002000 | NEG | S/T | 43000 |
| 22156003000 | ROJ | S/T | 8300 |
| 22156004000 | VER | S/T | 3800 |
| 20156005000 | AMA | S/T | 14528 |
| 20156019000 | AZUL | S/T | 60321 |
| 20156001000 | BLA | S/T | 65226 |
| 20156011000 | FUCSI | S/T | 42420 |
| 20156008000 | GRI | S/T | 41730 |
| 20156006000 | MAR | S/T | 31349 |
| 20156007000 | NARA | S/T | 37910 |
| 20156002000 | NEG | S/T | 113442 |
| 20156003000 | ROJ | S/T | 61163 |
| 20156004000 | VER | S/T | 29322 |
| 11560000000 | - | S/T | 36000 |
| 11560000000 | - | S/T | 53000 |
| 21156001101 | BLA | XS | 2195 |
| 21156001102 | BLA | S | 5759 |
| 21156001103 | BLA | M | 5778 |
| 21156001104 | BLA | L | 8542 |
| 21156001105 | BLA | XL | 10540 |
| 21156001106 | BLA | XXL | 1754 |
| 21156006101 | MAR | XS | 1050 |
| 21156006102 | MAR | S | 2709 |
| 21156006103 | MAR | M | 739 |
| 21156006104 | MAR | L | 2691 |
| 21156006105 | MAR | XL | 3642 |
| 21156006106 | MAR | XXL | 935 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,08 € s/ IVA |
| 500+ | 0,08 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,07 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,07 € s/ IVA |