Ver orçamento
Tipo: Saco
Bolsa de apresentação de inspiração nature e acabamento cosido, fabricada em poliéster. Com fecho de cordão e disponível numa variada gama de cores.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
MARINHO
MARRON
NATURAL
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15558005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15558019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15558001000 | BLA | S/T | 118 |
| 15558002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15558003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15558004000 | VER | S/T | 0 |
| 15550009000 | PLAT | S/T | 16000 |
| 15559003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15559004000 | VER | S/T | 0 |
| 15554372000 | GROS | S/T | 1600 |
| 15554019000 | AZUL | S/T | 3500 |
| 15554011000 | FUCSI | S/T | 5400 |
| 15554371000 | GRCL | S/T | 3300 |
| 15554003000 | ROJ | S/T | 3100 |
| 15554279000 | VEC | S/T | 3100 |
| 15557005000 | AMA | S/T | 180000 |
| 15557019000 | AZUL | S/T | 530000 |
| 15557021000 | AZC | S/T | 230000 |
| 15557001000 | BLA | S/T | 1400000 |
| 15557011000 | FUCSI | S/T | 89000 |
| 15557174000 | MORA | S/T | 92000 |
| 15557007000 | NARA | S/T | 470000 |
| 15557002000 | NEG | S/T | 480000 |
| 15557003000 | ROJ | S/T | 630000 |
| 15557022000 | ROSA | S/T | 160000 |
| 15557004000 | VER | S/T | 320000 |
| 11555006000 | MAR | S/T | 11830 |
| 11555018000 | MARR | S/T | 8269 |
| 11555013000 | NATU | S/T | 0 |
| 11555002000 | NEG | S/T | 10533 |
| 15556019000 | AZUL | S/T | 4400 |
| 15556008000 | GRI | S/T | 4100 |
| 15556003000 | ROJ | S/T | 3300 |
| 15556004000 | VER | S/T | 2500 |
| 15556019000 | AZUL | S/T | 2300 |
| 15556008000 | GRI | S/T | 880 |
| 15556003000 | ROJ | S/T | 880 |
| 15556019000 | AZUL | S/T | 1200 |
| 21555005000 | AMA | S/T | 3300 |
| 21555019000 | AZUL | S/T | 5200 |
| 21555001000 | BLA | S/T | 6500 |
| 21555006000 | MAR | S/T | 5600 |
| 21555002000 | NEG | S/T | 6300 |
| 21555003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 21555004000 | VER | S/T | 2800 |
| 15552019000 | AZUL | S/T | 3800 |
| 15552006000 | MAR | S/T | 5900 |
| 15552002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 15552003000 | ROJ | S/T | 1500 |
| 15552004000 | VER | S/T | 1600 |
| 15552019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 15552006000 | MAR | S/T | 2600 |
| 15552002000 | NEG | S/T | 3600 |
| 15552003000 | ROJ | S/T | 900 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,54 € s/ IVA |
| 500+ | 0,52 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,48 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,46 € s/ IVA |