Ver orçamento
Tipo: Xilofone
Xilofone com base e baquetas em madeira natural de pinho. Teclas metálicas multicolor e apresentado numa caixa individual de design kraft.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15293005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15293019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15293001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15293011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15293007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15293002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15293009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15293003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15293004000 | VER | S/T | 0 |
| 15296312000 | GBAL | S/T | 0 |
| 15296304000 | DFUT | S/T | 0 |
| 15296302000 | BGOL | S/T | 0 |
| 15296313000 | HRUG | S/T | 0 |
| 15296303000 | CTEN | S/T | 0 |
| 15294005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15294019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15294001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15294011000 | FUCSI | S/T | 0 |
| 15294007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15294002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15294003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15294004000 | VER | S/T | 0 |
| 15298019000 | AZUL | S/T | 920 |
| 15298007000 | NARA | S/T | 2756 |
| 15298003000 | ROJ | S/T | 60 |
| 11529000000 | - | S/T | 0 |
| 15291007000 | NARA | S/T | 1700 |
| 15291005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 2200 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 5300 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 4700 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 1900 |
| 15291004000 | VER | S/T | 4000 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 3100 |
| 15291011000 | FUCSI | S/T | 1700 |
| 15291007000 | NARA | S/T | 3600 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 2200 |
| 15291019000 | AZUL | S/T | 3100 |
| 15291002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 15291003000 | ROJ | S/T | 2200 |
| 15290005000 | AMA | S/T | 4300 |
| 15290007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15290003000 | ROJ | S/T | 2200 |
| 15290022000 | ROSA | S/T | 4500 |
| 15290279000 | VEC | S/T | 970 |
| 15290006000 | MAR | S/T | 9500 |
| 15290002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15290007000 | NARA | S/T | 7100 |
| 15290005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15290003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 15290279000 | VEC | S/T | 8900 |
| 21529001000 | BLA | S/T | 320 |
| 21529001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 15292303000 | CTEN | S/T | 0 |
| 15299019000 | AZUL | S/T | 39000 |
| 15299002000 | NEG | S/T | 8800 |
| 15299003000 | ROJ | S/T | 20000 |
| 15299004000 | VER | S/T | 4200 |
| 15299001000 | BLA | S/T | 32000 |
| 15299008000 | GRI | S/T | 3300 |
| 15299006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 15299001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 15299008000 | GRI | S/T | 4400 |
| 15299006000 | MAR | S/T | 7100 |
| 15299002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 15299004000 | VER | S/T | 10000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,96 € s/ IVA |
| 500+ | 1,96 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,96 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,96 € s/ IVA |