Ver orçamento
Tipo: Mordedor para Animal Estimação
Mordedor para animais de estimação, com osso fabricado em resistente material TPR, seguro e inofensivo para o animal. Cordão em resistente poliéster.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15027000000 | - | S/T | 0 |
| 15150216000 | TRANS | S/T | 0 |
| 15024000000 | - | S/T | 5000 |
| 15024000000 | - | S/T | 17000 |
| 21502021000 | AZC | S/T | 14000 |
| 21502008000 | GRI | S/T | 16000 |
| 21502006000 | MAR | S/T | 17000 |
| 21502013000 | NATU | S/T | 17000 |
| 20515021000 | AZC | S/T | 5032 |
| 20515022000 | ROSA | S/T | 0 |
| 15021005000 | AMA | S/T | 5900 |
| 15021011000 | FUCSI | S/T | 4200 |
| 15021006000 | MAR | S/T | 10000 |
| 15021007000 | NARA | S/T | 2200 |
| 15021003000 | ROJ | S/T | 10000 |
| 15021004000 | VER | S/T | 560 |
| 15021007000 | NARA | S/T | 880 |
| 15021003000 | ROJ | S/T | 1600 |
| 15021004000 | VER | S/T | 1700 |
| 11502000000 | - | S/T | 20 |
| 11502000000 | - | S/T | 7100 |
| 19215020000 | BUR | S/T | 5400 |
| 19215020000 | BUR | S/T | 5300 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 16000 |
| 14215022000 | ROSA | S/T | 12000 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
| 14215021000 | AZC | S/T | 9100 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 2,20 € s/ IVA |
| 500+ | 2,16 € s/ IVA |
| 2000+ | 2,06 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,96 € s/ IVA |