Ver orçamento
Tipo: Cesta Térmica Piquenique
Traga estilo aos seus piqueniques com este conjunto cool. Cesta térmica para piquenique de acabamento branco, com asas e fitas de ajuste cinzentas. Ideal para duas pessoas graças aos seus dois serviços completos e multiplicidade de acessórios. Inclui original bolsa térmica com interior isotérmico de alumínio.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
BRANCO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13149005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13149019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 13149001000 | BLA | S/T | 0 |
| 13149003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14901005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 14901019000 | AZUL | S/T | 16000 |
| 14901001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 14901011000 | FUCSI | S/T | 6500 |
| 14901006000 | MAR | S/T | 2000 |
| 14901007000 | NARA | S/T | 2700 |
| 14901002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 14901003000 | ROJ | S/T | 18000 |
| 14901004000 | VER | S/T | 11000 |
| 14901006000 | MAR | S/T | 22000 |
| 14903003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14903004000 | VER | S/T | 0 |
| 14902011000 | FUCSI | S/T | 4000 |
| 14902006000 | MAR | S/T | 8900 |
| 14902007000 | NARA | S/T | 7500 |
| 14902005000 | AMA | S/T | 1600 |
| 14902019000 | AZUL | S/T | 10000 |
| 14902001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 14902002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 14902003000 | ROJ | S/T | 7200 |
| 14902004000 | VER | S/T | 3800 |
| 14900005000 | AMA | S/T | 8600 |
| 14900019000 | AZUL | S/T | 9800 |
| 14900001000 | BLA | S/T | 22000 |
| 14900002000 | NEG | S/T | 8700 |
| 14900003000 | ROJ | S/T | 16000 |
| 14900021000 | AZC | S/T | 5700 |
| 14900006000 | MAR | S/T | 11000 |
| 14900022000 | ROSA | S/T | 7500 |
| 11490001000 | BLA | S/T | 0 |
| 20149001000 | BLA | S/T | 64000 |
| 20149008000 | GRI | S/T | 18000 |
| 20149006000 | MAR | S/T | 12000 |
| 20149002000 | NEG | S/T | 41000 |
| 20149003000 | ROJ | S/T | 7300 |
| 20149004000 | VER | S/T | 20000 |
| 20149006000 | MAR | S/T | 31000 |
| 20149003000 | ROJ | S/T | 7100 |
| 20149004000 | VER | S/T | 8900 |
| 14907005000 | AMA | S/T | 910 |
| 14907019000 | AZUL | S/T | 4500 |
| 14907003000 | ROJ | S/T | 150 |
| 21490023000 | DOR | S/T | 17013 |
| 22149019000 | AZUL | S/T | 19000 |
| 22149001000 | BLA | S/T | 17000 |
| 22149006000 | MAR | S/T | 14000 |
| 22149002000 | NEG | S/T | 29000 |
| 22149003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 22149004000 | VER | S/T | 15000 |
| 21149019101 | AZUL | XS | 2651 |
| 21149019102 | AZUL | S | 9025 |
| 21149019103 | AZUL | M | 12953 |
| 21149019104 | AZUL | L | 15705 |
| 21149019105 | AZUL | XL | 10405 |
| 21149019106 | AZUL | XXL | 3206 |
| 21149006101 | MAR | XS | 2824 |
| 21149006102 | MAR | S | 8799 |
| 21149006103 | MAR | M | 13346 |
| 21149006104 | MAR | L | 16419 |
| 21149006105 | MAR | XL | 10949 |
| 21149006106 | MAR | XXL | 3772 |
| 21149002101 | NEG | XS | 2579 |
| 21149002102 | NEG | S | 7859 |
| 21149002103 | NEG | M | 11361 |
| 21149002104 | NEG | L | 13487 |
| 21149002105 | NEG | XL | 8887 |
| 21149002106 | NEG | XXL | 2658 |
| 21149003101 | ROJ | XS | 1757 |
| 21149003102 | ROJ | S | 3477 |
| 21149003103 | ROJ | M | 5312 |
| 21149003104 | ROJ | L | 7010 |
| 21149003105 | ROJ | XL | 4082 |
| 21149003106 | ROJ | XXL | 1181 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 48,90 € s/ IVA |
| 500+ | 48,90 € s/ IVA |
| 2000+ | 48,90 € s/ IVA |
| 5000+ | 48,90 € s/ IVA |