Ver orçamento
Tipo: Lancheira Sandwich
Lancheira para sanduíche com capacidade de 450ml numa variedade de cores vivas. Com fecho de segurança.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
BRANCO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15825005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15825001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15825002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15825003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15825004000 | VER | S/T | 0 |
| 12525003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 12725000000 | - | S/T | 0 |
| 14365125000 | BLRO | S/T | 0 |
| 18544125000 | BLRO | S/T | 0 |
| 14225005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14225001000 | BLA | S/T | 0 |
| 14225007000 | NARA | S/T | 0 |
| 14225002000 | NEG | S/T | 0 |
| 14225009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 14225003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14225004000 | VER | S/T | 0 |
| 18072125000 | BLRO | S/T | 0 |
| 14355125000 | BLRO | S/T | 52391 |
| 15250001102 | BLA | S | 2054 |
| 15250001103 | BLA | M | 3457 |
| 15250001104 | BLA | L | 3677 |
| 15250001105 | BLA | XL | 3203 |
| 15250001106 | BLA | XXL | 1004 |
| 21225002000 | NEG | S/T | 440 |
| 16325001000 | BLA | S/T | 5000 |
| 16325002000 | NEG | S/T | 5000 |
| 16325003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 16325004000 | VER | S/T | 5000 |
| 11125002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 20325008000 | GRI | S/T | 0 |
| 22250001000 | BLA | S/T | 30000 |
| 16625000000 | - | S/T | 29000 |
| 22225001000 | BLA | S/T | 15000 |
| 20825004000 | VER | S/T | 14000 |
| 15225005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15225001000 | BLA | S/T | 0 |
| 15225006000 | MAR | S/T | 0 |
| 15225007000 | NARA | S/T | 0 |
| 15225002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15225003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15225004000 | VER | S/T | 0 |
| 22125006000 | MAR | S/T | 3100 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 320 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 630 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 22125006000 | MAR | S/T | 880 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 5300 |
| 22125003000 | ROJ | S/T | 5300 |
| 22125002000 | NEG | S/T | 8000 |
| 14273125000 | BLRO | S/T | 28943 |
| 21725001000 | BLA | S/T | 6700 |
| 20525002000 | NEG | S/T | 3896 |
| 20525003000 | ROJ | S/T | 4237 |
| 11025000000 | - | S/T | 6600 |
| 11025000000 | - | S/T | 22000 |
| 21250009000 | PLAT | S/T | 6700 |
| 11625000000 | - | S/T | 100000 |
| 20925000000 | - | S/T | 230 |
| 20925000000 | - | S/T | 13000 |
| 18225000000 | - | S/T | 15000 |
| 11825005000 | AMA | S/T | 3600 |
| 11825001000 | BLA | S/T | 12000 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 0 |
| 11825007000 | NARA | S/T | 11000 |
| 11825002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 11825003000 | ROJ | S/T | 6900 |
| 11825004000 | VER | S/T | 23000 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 8700 |
| 11825005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 11825001000 | BLA | S/T | 42000 |
| 11825003000 | ROJ | S/T | 8800 |
| 11825001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 11825006000 | MAR | S/T | 4600 |
| 16125000000 | - | S/T | 2500 |
| 16125000000 | - | S/T | 3700 |
| 15940325000 | BARBR | S/T | 9800 |
| 15940325000 | BARBR | S/T | 71000 |
| 14725005102 | AMA | S | 708 |
| 14725005103 | AMA | M | 687 |
| 19063125000 | BLRO | S/T | 50 |
| 19063125000 | BLRO | S/T | 27000 |
| 21425002000 | NEG | S/T | 5716 |
| 21425003000 | ROJ | S/T | 5696 |
| 22325002000 | NEG | S/T | 730 |
| 22325002000 | NEG | S/T | 4400 |
| 16250002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 20425002000 | NEG | S/T | 11000 |
| 15125005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15125001000 | BLA | S/T | 2200 |
| 15125002000 | NEG | S/T | 2300 |
| 15125005000 | AMA | S/T | 1700 |
| 15125001000 | BLA | S/T | 7100 |
| 15125005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 15125001000 | BLA | S/T | 1700 |
| 15125002000 | NEG | S/T | 2600 |
| 22425001000 | BLA | S/T | 16000 |
| 22425006000 | MAR | S/T | 16000 |
| 22425002000 | NEG | S/T | 34000 |
| 22425003000 | ROJ | S/T | 13000 |
| 16825000000 | - | S/T | 9200 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,28 € s/ IVA |
| 500+ | 1,24 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,18 € s/ IVA |
| 5000+ | 1,14 € s/ IVA |